印度对中国铝箔产品征收0.69~1.63美元/千克的反倾销税,涉及印度海关税目7607项下的产品。可通过升宝第三国转口贸易合理规避反倾销关税。
发布时间:2020-01-13 11:30:10 热度:
2017年3月10日,印度商工部反倾销局发布公告称,对原产于或进口自中国的铝箔(Aluminium Foil)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收0.69~1.63美元/千克的反倾销税,详见下表。本案涉及印度海关税目7607项下的产品。
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商参考中文名(生产商英文名) | 出口商参考中文名(出口商英文名) | 反倾销税(美元/千克) | |
1 | 中国 | 中国 | 浙江中金铝业有限公司(Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd) | 浙江中金铝业有限公司(Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd) | 1.43 | |
2 | 中国 | 中国 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司(Qingdao Loften Aluminium Foil Co. Ltd.) | 鲁丰铝业(香港)有限公司(Loften Aluminium (Hong Kong) Limited) | 1.18 | |
3 | 中国 | 中国 | 鲁丰环保科技股份有限公司(Loften Environmental Technology Co. Ltd.) | 鲁丰铝业(香港)有限公司(Loften Aluminium (Hong Kong) Limited) | 1.18 | |
4 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
5 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
6 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu DingshengNew Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
7 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
8 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu DingshengNew Materials Joint-Stock Co Ltd) | Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
9 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
10 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
11 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou DingshengImport & Export Co. Ltd) | DingshengAluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
12 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
13 | 中国 | 中国 | 以上除外的生产商和出口商组合 | 1.63 | ||
14 | 中国 | 任何国家/地区 | 任何企业 | 任何企业 | 1.63 | |
15 | 任何国家/地区 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.63 |
印度商工部发布公告称,应印度汽车轮胎制造商协会(Automotive Tyre Manufacturer's Association)提交的申请,对原产于或进口自中国的充气子午线轮胎
印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的太阳能涂氟背板(Fluoro Backsheet)作出反倾销肯定性终裁,建议对除透明背板之外的太阳能涂氟背板征收为期
印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的厚度为5.5微米~80微米的铝箔作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,建议继续对中国的涉案产品征收反倾销
印度财政部税收局发布通报第09/2022-Customs(ADD)号称,接受印度商工部于2021年11月29日对原产于或进口自中国的吸水率低于3%的抛光或未抛光的釉面/