印度对中国铝箔产品征收0.69~1.63美元/千克的反倾销税,涉及印度海关税目7607项下的产品。可通过升宝第三国转口贸易合理规避反倾销关税。
发布时间:2020-01-13 11:30:10 热度:
2017年3月10日,印度商工部反倾销局发布公告称,对原产于或进口自中国的铝箔(Aluminium Foil)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收0.69~1.63美元/千克的反倾销税,详见下表。本案涉及印度海关税目7607项下的产品。
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商参考中文名(生产商英文名) | 出口商参考中文名(出口商英文名) | 反倾销税(美元/千克) | |
1 | 中国 | 中国 | 浙江中金铝业有限公司(Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd) | 浙江中金铝业有限公司(Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd) | 1.43 | |
2 | 中国 | 中国 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司(Qingdao Loften Aluminium Foil Co. Ltd.) | 鲁丰铝业(香港)有限公司(Loften Aluminium (Hong Kong) Limited) | 1.18 | |
3 | 中国 | 中国 | 鲁丰环保科技股份有限公司(Loften Environmental Technology Co. Ltd.) | 鲁丰铝业(香港)有限公司(Loften Aluminium (Hong Kong) Limited) | 1.18 | |
4 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
5 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
6 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu DingshengNew Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
7 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
8 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu DingshengNew Materials Joint-Stock Co Ltd) | Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
9 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
10 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
11 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou DingshengImport & Export Co. Ltd) | DingshengAluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
12 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
13 | 中国 | 中国 | 以上除外的生产商和出口商组合 | 1.63 | ||
14 | 中国 | 任何国家/地区 | 任何企业 | 任何企业 | 1.63 | |
15 | 任何国家/地区 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.63 |
印度对中国的塑料加工机械或注塑成型机启动反倾销立案调查。产品出口遇到反倾销可通过转口避税。
印度财政部税收局未接受工部于2021年1月20日对原产于或进口自中国二氯甲烷(Methylene Chloride)继续征收反倾销税的建议,决定不延长对中国涉案产品的
印度对中国的中重型商用车转向关节作出的反倾销日落复审肯定性终裁结果,决定自本公告发布于官方公报之日起对涉案产品征收为期30个月的反倾销税。
印度自2021年2月2日起至2021年9月30日暂停对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品征收反倾销税。产品出口遇到反倾销可通过升宝
公众号转口平台
深圳市罗湖区嘉宾路4018号爵士大厦B座12B09
东莞市南城区众利路84号聚大电商产业园V话楼4楼
武汉市青山区建设一路宝业中心A栋512号